| Traffic and Vehicle Data Systems Unit 2011 All Traffic Volumes on CSHS |
| Dist | Rte | CO | Post Mile |
Description | Back Peak Hour |
Back Peak Month |
Back AADT |
Ahead Peak Hour |
Ahead Peak Month |
Ahead AADT |
| 12 | 1 | ORA | R | 0.129 | DANA POINT, JCT. RTE. 5 | 3700 | 39500 | 36500 | |||||
| 12 | 1 | ORA | R | 0.78 | DANA POINT, DOHENY PARK | 3700 | 39500 | 36500 | 3900 | 41500 | 38300 | ||
| 12 | 1 | ORA | 8.43 | LAGUNA BEACH, MOUNTAIN | 2750 | 37500 | 35000 | 2750 | 37500 | 35000 | |||
| 12 | 1 | ORA | 9.418 | LAGUNA BEACH, JCT. RTE. 133 N | 3000 | 40500 | 37900 | 3400 | 40500 | 37900 | |||
| 12 | 1 | ORA | 9.6 | LAGUNA BEACH, CLIFF/ASTER | 3300 | 39000 | 36500 | 3300 | 39000 | 36500 | |||
| 12 | 1 | ORA | 11.5 | LAGUNA BEACH, NORTH CITY | 3150 | 37500 | 35000 | 3150 | 38500 | 35000 | |||
| 12 | 1 | ORA | R | 18.073 | NEWPORT BEACH, BAYSIDE | 4000 | 49000 | 44800 | 4850 | 60000 | 54500 | ||
| 12 | 1 | ORA | R | 18.446 | NEWPORT BEACH, DOVER | 4250 | 52000 | 47900 | 4250 | 52000 | 47900 | ||
| 12 | 1 | ORA | 19.797 | NEWPORT BEACH, JCT. RTE. 55 | 4300 | 53000 | 48390 | 5300 | 51000 | 48390 | |||
| 12 | 1 | ORA | 20.37 | NEWPORT BEACH, BALBOA/SUPERIOR | 5300 | 51000 | 48000 | 5300 | 51000 | 48000 | |||
| 12 | 1 | ORA | 21.549 | SANTA ANA RIVER BRIDGE | 4200 | 40500 | 37900 | 4200 | 40500 | 37900 | |||
| 12 | 1 | ORA | 22.09 | HUNTINGTON BEACH, BROOKHURST | 4200 | 40500 | 38000 | 4250 | 40500 | 38000 | |||
| 12 | 1 | ORA | 23.739 | HUNTINGTON BEACH, JCT. RTE. 39 N | 4150 | 40000 | 37300 | 4150 | 40000 | 37300 | |||
| 12 | 1 | ORA | 25.89 | HUNTINGTON BEACH, GOLDENWEST | 4000 | 38500 | 36000 | 4000 | 38500 | 36000 | |||
| 12 | 1 | ORA | 29.89 | SUNSET BEACH, WARNER | 4800 | 46000 | 43000 | 4750 | 46000 | 43000 | |||
| 12 | 1 | ORA | 32.721 | SEAL BEACH, SEAL BEACH | 4350 | 48000 | 45200 | 4350 | 48500 | 45200 | |||
| 12 | 1 | ORA | 33.719 | LOS ANGELES/ORANGE CO LINE | 4450 | 50000 | 46000 | ||||||
| 7 | 1 | LA | 0 | LOS ANGELES/ORANGE CO LINE | 4450 | 50000 | 46000 | ||||||
| 7 | 1 | LA | 1.86 | LONG BEACH, BELLFLOWER | 3400 | 37500 | 35000 | 2600 | 28000 | 26000 | |||
| 7 | 1 | LA | 1.973 | LONG BEACH, JCT. RTE. 22 | 2600 | 28000 | 26000 | 3450 | 37000 | 34500 | |||
| 7 | 1 | LA | 2.751 | LONG BEACH, ANAHEIM ST | 3450 | 37000 | 34500 | 2850 | 30000 | 28500 | |||
| 7 | 1 | LA | 3.453 | R | BEGIN RT ALIGN | 3300 | 34000 | 33000 | 1650 | 17000 | 16500 | ||
| 7 | 1 | LA | 3.557 | R | LONG BEACH, LAKEWOOD | 1650 | 17000 | 16500 | 2050 | 20800 | 20250 | ||
| 7 | 1 | LA | 5.011 | LONG BEACH, CHERRY AVE | 3650 | 37500 | 36500 | 3650 | 38000 | 37500 | |||
| 7 | 1 | LA | 6.26 | LONG BEACH, LONG BEACH | 3200 | 33500 | 33000 | 3350 | 35500 | 34500 | |||
| 7 | 1 | LA | 7.288 | LONG BEACH, JCT. RTE. 710 | 4150 | 45000 | 37000 | 3950 | 43000 | 35500 | |||
| 7 | 1 | LA | 8.266 | LONG BEACH, JCT. RTE. 103 | 3450 | 37500 | 31000 | 3000 | 33500 | 27500 | |||
| 7 | 1 | LA | 9.253 | LOS ANGELES, ALAMEDA | 3000 | 33500 | 27500 | 3200 | 36000 | 29500 | |||
| 7 | 1 | LA | 10.532 | LOS ANGELES, AVALON | 3200 | 36000 | 29500 | 3950 | 45000 | 37000 | |||
| 7 | 1 | LA | 11.61 | LOS ANGELES, JCT. RTE. 110 | 4000 | 46000 | 38000 | 4300 | 57000 | 55000 | |||
| 7 | 1 | LA | 12.171 | LOS ANGELES, VERMONT | 4300 | 57000 | 55000 | 4200 | 55000 | 53000 | |||
| 7 | 1 | LA | 12.523 | LOS ANGELES, NORMANDIE | 4200 | 55000 | 53000 | 3900 | 50000 | 48500 | |||
| 7 | 1 | LA | 13.1 | LOS ANGELES, JCT. RTE. 213 | 4000 | 50000 | 49000 | 5100 | 62000 | 61000 | |||
| 7 | 1 | LA | 14.634 | TORRANCE, CRENSHAW | 4900 | 59000 | 58000 | 3850 | 44500 | 43500 | |||
| 7 | 1 | LA | 16.005 | TORRANCE, JCT. RTE. 107 | 3350 | 40000 | 39000 | 3800 | 45500 | 42000 | |||
| 7 | 1 | LA | 18.09 | TORRANCE, PALOS VERDES | 2850 | 34500 | 32000 | 2350 | 30000 | 27500 | |||
| 7 | 1 | LA | 19.524 | REDONDO BEACH, TORRANCE | 3350 | 42000 | 39000 | 3350 | 42000 | 39000 | |||
| 7 | 1 | LA | 21.181 | HERMOSA BEACH, AVIATION | 5300 | 67000 | 62000 | 4300 | 53000 | 51000 | |||
| 7 | 1 | LA | 21.341 | HERMOSA BEACH, PIER/14TH ST | 4300 | 53000 | 51000 | 3850 | 48000 | 45500 | |||
| 7 | 1 | LA | 21.919 | MANHATTAN BEACH, ARTESIA | 4000 | 49500 | 47000 | 3950 | 49000 | 46500 | |||
| 7 | 1 | LA | 22.9 | MANHATTAN BEACH, MANHATTAN BEACH | 4200 | 51000 | 48500 | 5000 | 61000 | 58000 | |||
| 7 | 1 | LA | 23.924 | EL SEGUNDO, ROSECRANS AVE | 5600 | 68000 | 64000 | 5800 | 69000 | 66000 | |||
| 7 | 1 | LA | 24.911 | EL SEGUNDO, EL SEGUNDO BLVD | 5200 | 62000 | 60000 | 5400 | 64000 | 62000 | |||
| 7 | 1 | LA | 25.924 | LOS ANGELES, JCT. RTE. 105 | 6000 | 70000 | 67000 | 9800 | 113000 | 109000 | |||
| 7 | 1 | LA | 26.904 | LOS ANGELES, LOS ANGELES INT'L AIRPORT S. | 9800 | 113000 | 109000 | 7000 | 80000 | 77000 | |||
| 7 | 1 | LA | 27.363 | LOS ANGELES, LOS ANGELES INT'L AIRPORT N. | 7000 | 80000 | 77000 | 2950 | 35500 | 32500 | |||
| 7 | 1 | LA | 29.084 | LOS ANGELES, MANCHESTER AVE | 3250 | 39000 | 35500 | 4650 | 54000 | 49500 | |||
| 7 | 1 | LA | 30.163 | LOS ANGELES, JEFFERSON BLVD | 4650 | 54000 | 49500 | 4900 | 59000 | 54000 | |||
| 7 | 1 | LA | 30.474 | LOS ANGELES, CULVER BLVD | 4900 | 59000 | 54000 | 4900 | 59000 | 54000 | |||
| 7 | 1 | LA | 31.29 | LOS ANGELES, JCT. RTE. 90 | 4050 | 50000 | 46000 | 4850 | 62000 | 57000 | |||
| 7 | 1 | LA | 31.78 | LOS ANGELES, WASHINGTON | 4950 | 65000 | 59000 | 4500 | 56000 | 52000 | |||
| 7 | 1 | LA | 32.166 | LOS ANGELES, JCT. RTE. 187 | 4500 | 56000 | 52000 | 3850 | 48500 | 46000 | |||
| 7 | 1 | LA | 34.33 | SANTA MONICA, PICO BLVD | 3600 | 46500 | 44000 | 3750 | 51000 | 47500 | |||
| 7 | 1 | LA | R | 34.576 | SANTA MONICA, JCT. RTE. 10 | 3750 | 51000 | 47500 | 5300 | 62000 | 58000 | ||
| 7 | 1 | LA | 35.184 | SANTA MONICA, OCEAN AVE | 5300 | 62000 | 58000 | 6500 | 75000 | 71000 | |||
| 7 | 1 | LA | 36.11 | SANTA MONICA, CALIFORNIA | 6500 | 75000 | 71000 | 7700 | 88000 | 80000 | |||
| 7 | 1 | LA | 37.045 | LOS ANGELES, CHAUTAUQUA | 7700 | 88000 | 80000 | 7500 | 87000 | 80000 | |||
| 7 | 1 | LA | 39.326 | LOS ANGELES, SUNSET BLVD | 5900 | 69000 | 63000 | 5600 | 66000 | 60000 | |||
| 7 | 1 | LA | 40.769 | JCT. RTE. 27, TOPANGA CANYON | 4900 | 58000 | 53000 | 4100 | 47500 | 44000 | |||
| 7 | 1 | LA | 44.121 | MALIBU, LAS FLORES CANYON | 3850 | 44500 | 40500 | 3900 | 45000 | 41000 | |||
| 7 | 1 | LA | 47.091 | MALIBU, CROSS CREEK RD | 4050 | 46000 | 42000 | 4700 | 47000 | 43000 | |||
| 7 | 1 | LA | 47.75 | MALIBU, CIVIC CENTER WAY | 4700 | 47000 | 43000 | 4050 | 40500 | 36500 | |||
| 7 | 1 | LA | 48.171 | MALIBU, MALIBU CANYON | 4050 | 40500 | 36500 | 3850 | 38500 | 34500 | |||
| 7 | 1 | LA | 54.02 | MALIBU, KANAN DUME | 3100 | 30500 | 28000 | 3250 | 32000 | 29500 | |||
| 7 | 1 | LA | 56.843 | MALIBU, TRANCAS CANYON/BROAD BEACH | 3050 | 24900 | 20900 | 2400 | 19500 | 16400 | |||
| 7 | 1 | LA | 57.391 | MALIBU, LUNITA RD | 2400 | 19500 | 16400 | 2400 | 19500 | 16400 | |||
| 7 | 1 | LA | 59.401 | MALIBU, ENCINAL CANYON | 2150 | 17400 | 14700 | 2050 | 16400 | 13900 | |||
| 7 | 1 | LA | 59.901 | MALIBU, JCT. RTE. 23 | 2050 | 16400 | 13900 | 2000 | 15900 | 13500 | |||
| 7 | 1 | LA | 62.301 | MULHOLLAND HIGHWAY | 2000 | 15900 | 13500 | 1850 | 14700 | 12500 | |||
| 7 | 1 | LA | 62.867 | LOS ANGELES/VENTURA CO LINE | 1850 | 14700 | 12500 | ||||||
| 7 | 1 | VEN | 0 | LOS ANGELES/VENTURA CO LINE | 1850 | 14700 | 12500 | ||||||
| 7 | 1 | VEN | 9.866 | CALLEGUAS CREEK | 1450 | 13000 | 11600 | 1450 | 13000 | 11600 | |||
| 7 | 1 | VEN | 10.229 | LAS POSAS RD | 1450 | 13000 | 11600 | 1300 | 11900 | 10800 | |||
| 7 | 1 | VEN | 11.594 | WOOD RD | 1300 | 11900 | 10800 | 1550 | 14500 | 13200 | |||
| 7 | 1 | VEN | 12.785 | HUENEME RD | 1550 | 14500 | 13200 | 1550 | 14800 | 13600 | |||
| 7 | 1 | VEN | 13.59 | NAUMAN RD | 1550 | 14800 | 13600 | 1550 | 14900 | 13700 | |||
| 7 | 1 | VEN | R | 15.053 | OXNARD, PLEASANT VALLEY/RICE | 1550 | 14900 | 13700 | 2050 | 20200 | 18800 | ||
| 7 | 1 | VEN | R | 15.529 | OXNARD, CHANNEL ISLANDS BLVD | 2050 | 20200 | 18800 | 1350 | 14400 | 12600 | ||
| 7 | 1 | VEN | 15.925 | OXNARD, CHANNEL ISLANDS BLVD | 1350 | 14400 | 12600 | 1100 | 11700 | 10300 | |||
| 7 | 1 | VEN | 16.21 | OXNARD, ROSE AVE | 1100 | 11700 | 10300 | 1500 | 16000 | 14500 | |||
| 7 | 1 | VEN | 16.664 | OXNARD, OXNARD BLVD | 1500 | 16000 | 14500 | 1500 | 16000 | 14500 | |||
| 7 | 1 | VEN | 17.626 | OXNARD, SAVIERS RD | 1500 | 16000 | 14500 | 3050 | 34000 | 31000 | |||
| 7 | 1 | VEN | 18.154 | OXNARD, JCT. RTE. 34 | 3000 | 34500 | 31500 | 3050 | 36000 | 33500 | |||
| 7 | 1 | VEN | 19.621 | OXNARD, GONZALES RD | 3400 | 41500 | 38500 | 4100 | 43500 | 39000 | |||
| 7 | 1 | VEN | 20.14 | OXNARD, JCT. RTE. 232 | 4100 | 43500 | 39000 | 2850 | 30500 | 27000 | |||
| 7 | 1 | VEN | 21.075 | OXNARD, JCT. RTE. 101 | 2850 | 30500 | 27000 | 900 | 7500 | 4900 | |||
| 7 | 1 | VEN | 27.675 | SEACLIFF COLONY, JCT. RTE. 101 | 900 | 7500 | 4900 | 180 | 1200 | 730 | |||
| 7 | 1 | VEN | 28.48 | LAS CRUCES, JCT. RTE. 101; MOBIL OIL PIER | 180 | 1200 | 730 | ||||||
| 5 | 1 | SB | R | 0 | LAS CRUCES, JCT. RTE. 101; MOBIL OIL PIER | 780 | 7100 | 6700 | |||||
| 5 | 1 | SB | 15.01 | JALAMA RD | 740 | 7000 | 6600 | 750 | 8000 | 7000 | |||
| 5 | 1 | SB | 19.251 | LOMPOC, SOUTH JCT. RTE. 246 | 760 | 8000 | 7000 | 1200 | 13000 | 12000 | |||
| 5 | 1 | SB | 20.565 | LOMPOC, NORTH JCT. RTE. 246 | 1200 | 13000 | 12000 | 1100 | 13500 | 12400 | |||
| 5 | 1 | SB | 22.519 | LOMPOC, SANTA YNEZ RIVER BR | 2500 | 27000 | 24900 | 2500 | 27000 | 24900 | |||
| 5 | 1 | SB | 23.296 | LOMPOC/CASMALIA RD | 2200 | 25000 | 21900 | 2000 | 24000 | 18800 | |||
| 5 | 1 | SB | R | 26.69 | PINE CANYON RD | 1700 | 22000 | 16300 | 1600 | 15000 | 13700 | ||
| 5 | 1 | SB | M | 29.891 | VANDENBERG AIR FORCE BASE | 2600 | 16000 | 14700 | 2000 | 16400 | 14200 | ||
| 5 | 1 | SB | R | 31.042 | JCT. RTE. 135, VANDENBURG, N | 1700 | 15500 | 14100 | 1900 | 17000 | 15900 | ||
| 5 | 1 | SB | R | 34.777 | ORCUTT, JCT. RTE. 135 N | 1950 | 17000 | 15900 | 310 | 3200 | 2570 | ||
| 5 | 1 | SB | R | 35.53 | CLARK AVE | 310 | 3200 | 2570 | 310 | 3200 | 3080 | ||
| 5 | 1 | SB | 41.81 | CASMALIA RD | 310 | 3200 | 3080 | 260 | 2400 | 2200 | |||
| 5 | 1 | SB | 49.199 | GUADALUPE, JCT. RTE. 166 E | 260 | 2400 | 2200 | 550 | 6000 | 5600 | |||
| 5 | 1 | SB | 50.408 | GUADALUPE NORTH CITY | 550 | 6000 | 5600 | 550 | 6000 | 5600 | |||
| 5 | 1 | SB | 50.606 | SANTA BARBARA/SAN LUIS OBISPO CO LINE | 600 | 6000 | 5600 | ||||||
| 5 | 1 | SLO | 0 | SANTA BARBARA/SAN LUIS OBISPO CO LINE | 610 | 6400 | 5700 | ||||||
| 5 | 1 | SLO | 1.291 | OSO FLACO UP | 610 | 6400 | 5700 | 660 | 6300 | 5700 | |||
| 5 | 1 | SLO | 6.35 | ENTRANCE, UNION OIL COKING PLANT | 660 | 6300 | 5700 | 660 | 6300 | 5700 | |||
| 5 | 1 | SLO | 10.29 | ARROYO GRANDE RD | 660 | 6300 | 5700 | 600 | 6200 | 5890 | |||
| 5 | 1 | SLO | 10.9 | HALCYON RD | 600 | 6200 | 5890 | 660 | 7400 | 7000 | |||
| 5 | 1 | SLO | 13 | PISMO BEACH STATE PARK | 660 | 7400 | 7000 | 760 | 8100 | 7770 | |||
| 5 | 1 | SLO | 14.1 | GROVER CITY, GRAND AVE | 760 | 8100 | 7770 | 900 | 9800 | 9240 | |||
| 5 | 1 | SLO | 15.268 | PISMO BEACH, VILLA CREEK | 900 | 9800 | 9240 | 1100 | 10500 | 9870 | |||
| 5 | 1 | SLO | 16.733 | PISMO BEACH, S JCT. RTE. 101 | 1100 | 10500 | 9870 | 2400 | 28500 | 26400 | |||
| 5 | 1 | SLO | 16.77 | SAN LUIS OBISPO, N JCT. RTE. 101 | 940 | 10100 | 9450 | 2600 | 29000 | 27800 | |||
| 5 | 1 | SLO | 17.341 | SAN LUIS OBISPO, FOOTHILL | 2500 | 29000 | 27800 | 2300 | 27000 | 25000 | |||
| 5 | 1 | SLO | 17.874 | HIGHLAND DRIVE | 2300 | 27000 | 25000 | 2200 | 25000 | 23000 | |||
| 5 | 1 | SLO | 19.71 | CALIFORNIA MEN'S COLONY | 2200 | 25000 | 23000 | 2100 | 23000 | 21000 | |||
| 5 | 1 | SLO | 20.89 | CAMP SAN LUIS OBISPO | 2050 | 23000 | 21000 | 1900 | 21000 | 19000 | |||
| 5 | 1 | SLO | 22.653 | CUESTA COLLEGE | 1900 | 21000 | 19000 | 1950 | 21300 | 19000 | |||
| 5 | 1 | SLO | 27.883 | BAYWOOD PARK RD | 1950 | 21300 | 19000 | 2300 | 26000 | 23500 | |||
| 5 | 1 | SLO | 28.82 | MORRO BAY, SOUTH MORRO BAY | 2300 | 26000 | 23500 | 2450 | 26500 | 23000 | |||
| 5 | 1 | SLO | 29.618 | MORRO BAY, NORTH MORRO BAY | 2400 | 26500 | 23000 | 2300 | 26000 | 23000 | |||
| 5 | 1 | SLO | 30.135 | JCT. RTE. 41 NE | 2300 | 26000 | 23000 | 2000 | 20000 | 18200 | |||
| 5 | 1 | SLO | 31.13 | MORRO BAY, SAN JACINTO ST | 1900 | 20000 | 18200 | 2000 | 22000 | 19000 | |||
| 5 | 1 | SLO | 31.97 | ATASCADERO BEACH, YERBA BUENA | 2000 | 22000 | 19000 | 1500 | 17000 | 13500 | |||
| 5 | 1 | SLO | R | 34.905 | OLD CREEK RD | 1500 | 17000 | 13500 | 1200 | 11000 | 9000 | ||
| 5 | 1 | SLO | R | 35.959 | C ST | 1200 | 11000 | 9000 | 1150 | 9700 | 7500 | ||
| 5 | 1 | SLO | 45.99 | JCT. RTE. 46 | 1150 | 9700 | 7500 | 1400 | 12000 | 9500 | |||
| 5 | 1 | SLO | 46.85 | CAMBRIA AIR FORCE BASE | 1450 | 12000 | 10000 | 1500 | 13000 | 10000 | |||
| 5 | 1 | SLO | 48.26 | ARDATH/MAIN | 1500 | 13000 | 10000 | 1100 | 9000 | 6600 | |||
| 5 | 1 | SLO | 54.804 | PICO CREEK | 1100 | 9000 | 6600 | 860 | 7400 | 5000 | |||
| 5 | 1 | SLO | 56.39 | HEARST CASTLE STATE PARK | 860 | 7400 | 5000 | 600 | 5500 | 3600 | |||
| 5 | 1 | SLO | 58.9 | SAN SIMEON, NORTH | 600 | 5500 | 3600 | 400 | 3700 | 2300 | |||
| 5 | 1 | SLO | 71.341 | SAN CARPOJO CREEK | 400 | 3700 | 2300 | 470 | 2300 | 2000 | |||
| 5 | 1 | SLO | 74.324 | SAN LUIS OBISPO/MONTEREY CO LINE | 470 | 2300 | 2000 | ||||||
| 5 | 1 | MON | 0 | SAN LUIS OBISPO/MONTEREY CO LINE | 350 | 3200 | 2000 | ||||||
| 5 | 1 | MON | 35.346 | ANDERSON CANYON BRIDGE | 350 | 3200 | 2000 | 440 | 4000 | 2500 | |||
| 5 | 1 | MON | 46.595 | BIG SUR RIVER BRIDGE | 670 | 5700 | 3800 | 670 | 5700 | 3800 | |||
| 5 | 1 | MON | 62.972 | BIG SUR, GARRAPATA CREEK BR | 510 | 5700 | 4300 | 550 | 5100 | 4300 | |||
| 5 | 1 | MON | 68.335 | CARMEL HIGHLANDS, YANKEE POINT N | 550 | 5100 | 4300 | 910 | 10300 | 8000 | |||
| 5 | 1 | MON | 71.179 | SAN JOSE CREEK BRIDGE | 1550 | 14700 | 14200 | 1550 | 14700 | 14200 | |||
| 5 | 1 | MON | 72.614 | RIO RD | 1550 | 14700 | 14200 | 1300 | 14500 | 14000 | |||
| 5 | 1 | MON | 72.921 | CARMEL VALLEY RD, CARMEL, S | 1300 | 14500 | 14000 | 3100 | 35000 | 33300 | |||
| 5 | 1 | MON | 73.8 | CARMEL, OCEAN AVE | 3100 | 35000 | 33300 | 3300 | 50000 | 44900 | |||
| 5 | 1 | MON | 75.135 | JCT. RTE. 68, CARMEL/PACIFIC GROVE | 3300 | 43000 | 44900 | 4400 | 58000 | 54000 | |||
| 5 | 1 | MON | R | 75.733 | MONTEREY SOUTH CITY | 4400 | 57000 | 54000 | 4400 | 57000 | 54000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 75.754 | MONTEREY, MUNRAS AVE | 4400 | 57000 | 54000 | 4100 | 54000 | 52000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 77.379 | MONTEREY, AGUAJITO RD | 4100 | 54000 | 52000 | 6000 | 83000 | 80000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 78.119 | MONTEREY, JCT. RTE. 68 E | 6000 | 83000 | 80000 | 5400 | 67000 | 60000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 78.883 | MONTEREY, DEL MONTE AVE | 5400 | 67000 | 60000 | 6700 | 74000 | 71000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 79.357 | SEASIDE, JCT. RTE. 218 | 6700 | 76000 | 71000 | 6100 | 73000 | 70000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 80.679 | ORD VILLAGE | 6100 | 73000 | 70000 | 8000 | 87000 | 82000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 81.505 | R | BEG RT ALIGN | 8000 | 87000 | 82000 | 4600 | 43000 | 40500 | |
| 5 | 1 | MON | R | 82.716 | R | END INDEP ALIGN | 4600 | 43000 | 41000 | 4000 | 43000 | 40500 | |
| 5 | 1 | MON | R | 82.739 | L | END INDEP ALIGN | 4000 | 43000 | 41000 | 8000 | 87000 | 82000 | |
| 5 | 1 | MON | R | 82.89 | FORT ORD, MAIN ENTRANCE | 8000 | 87000 | 82000 | 7800 | 85000 | 78000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 84.484 | FORT ORD, NORTH ENTRANCE | 7800 | 85000 | 78000 | 6300 | 71000 | 64000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 85.135 | SOUTH MARINA | 6300 | 71000 | 64000 | 4500 | 46000 | 42000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 86.481 | RESERVATION RD | 4500 | 46000 | 42000 | 4500 | 46000 | 41000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 88.638 | NEPONSET /DEL MONTE | 4500 | 46000 | 41000 | 3700 | 47000 | 43000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 89.185 | SALINAS RIVER BRIDGE | 4400 | 49000 | 43000 | 4400 | 45000 | 43000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 90.388 | MOLERA/NASHUA RD | 4400 | 45000 | 43000 | 4400 | 53000 | 45000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 90.979 | CASTROVILLE, JCT. RTE. 156 W | 4400 | 53000 | 45000 | 3100 | 19700 | 17000 | ||
| 5 | 1 | MON | T | 92.213 | CASTROVILLE, JCT. RTE. 183 | 3100 | 19700 | 17000 | 3400 | 35000 | 30000 | ||
| 5 | 1 | MON | 94.4 | MOLERA RD | 3400 | 35000 | 30000 | 3400 | 35000 | 30000 | |||
| 5 | 1 | MON | 96.101 | MOSS LANDING, DOLAN | 3400 | 35000 | 30000 | 3900 | 41000 | 35500 | |||
| 5 | 1 | MON | 99.92 | JENSEN RD | 3900 | 41000 | 35500 | 3500 | 39000 | 33500 | |||
| 5 | 1 | MON | T | 101.04 | SALINAS/PAJARO RD | 3500 | 39000 | 33500 | 3200 | 39000 | 34000 | ||
| 5 | 1 | MON | R | 102.031 | MONTEREY/SANTA CRUZ CO LINE | 3200 | 40000 | 34000 | |||||
| 5 | 1 | SCR | R | 0 | MONTEREY/SANTA CRUZ CO LINE | 3200 | 38000 | 34700 | |||||
| 5 | 1 | SCR | R | 0.716 | JCT. RTE. 129 | 3500 | 39000 | 34700 | 3600 | 44000 | 39000 | ||
| 5 | 1 | SCR | R | 2.269 | WATSONVILLE, HARKINS SLOUGH OC | 3600 | 44000 | 39000 | 2800 | 34000 | 30000 | ||
| 5 | 1 | SCR | R | 2.683 | JCT. RTE. 152 | 2800 | 34000 | 30000 | 5000 | 56000 | 53000 | ||
| 5 | 1 | SCR | R | 3.181 | WATSONVILLE, AIRPORT/ROACHE | 5000 | 56000 | 53000 | 5700 | 68000 | 60000 | ||
| 5 | 1 | SCR | R | 4.073 | BUENA VISTA/SPRING VALLEY | 5700 | 68000 | 60000 | 5600 | 67000 | 59000 | ||
| 5 | 1 | SCR | R | 6.688 | MAR MONTE/LA SELVA BEACH | 5600 | 67000 | 59000 | 5600 | 66000 | 59000 | ||
| 5 | 1 | SCR | R | 7.663 | LARKIN VALLEY RD | 5600 | 66000 | 59000 | 5900 | 73000 | 66000 | ||
| 5 | 1 | SCR | 8.355 | FREEDOM BLVD | 5900 | 73000 | 66000 | 6800 | 80000 | 76000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 9.153 | RIO DEL MAR/FREEDOM | 6800 | 80000 | 76000 | 7000 | 84000 | 80000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 10.535 | STATE PARK DRIVE | 7000 | 84000 | 80000 | 7000 | 90000 | 84000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 12.088 | CAPITOLA, PARK AVE | 7000 | 89000 | 85000 | 6000 | 92000 | 89000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 13.192 | CAPITOLA, BAY AVE | 6000 | 92000 | 89000 | 6500 | 101000 | 98000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 13.62 | CAPITOLA, 41ST AVE | 6500 | 101000 | 98000 | 6000 | 91000 | 89000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 14.864 | SOQUEL AVE | 6000 | 91000 | 89000 | 6400 | 98000 | 95000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 15.822 | SANTA CRUZ, MORRISSEY | 6400 | 98000 | 95000 | 6000 | 89000 | 86000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 16.628 | SANTA CRUZ, EMELINE | 6000 | 89000 | 86000 | 6200 | 88000 | 84000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 16.821 | SANTA CRUZ, JCT. RTE. 17 N | 6200 | 88000 | 84000 | 4800 | 61000 | 59000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 17.56 | JCT. RTE. 9 N, RIVER | 5000 | 61000 | 59000 | 4200 | 48000 | 46000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 18.239 | SANTA CRUZ, MISSION ST | 4200 | 48000 | 46000 | 4800 | 56000 | 54000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 19 | SANTA CRUZ, BAY ST | 3300 | 38000 | 36000 | 2400 | 28000 | 26000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 19.69 | SANTA CRUZ, SWIFT ST | 2000 | 23000 | 21400 | 2400 | 18900 | 15400 | |||
| 5 | 1 | SCR | 20.611 | SANTA CRUZ, NORTH CITY | 1900 | 15200 | 12100 | 1900 | 15400 | 12000 | |||
| 5 | 1 | SCR | 27.62 | BONNY DOON RD | 1900 | 12300 | 9500 | 2100 | 11700 | 8800 | |||
| 5 | 1 | SCR | 30.44 | LANDING/SWANTON RD | 1800 | 9800 | 7200 | 1800 | 10100 | 7300 | |||
| 5 | 1 | SCR | 37.451 | SANTA CRUZ/SAN MATEO CO LINE | 700 | 4900 | 4000 | ||||||
| 4 | 1 | SM | 0 | SANTA CRUZ/SAN MATEO CO LINE | 390 | 4350 | 4000 | ||||||
| 4 | 1 | SM | 13.579 | PEBBLE BEACH RD | 380 | 4400 | 3350 | 640 | 7300 | 5600 | |||
| 4 | 1 | SM | 18.189 | JCT. RTE. 84 EAST | 640 | 7300 | 5600 | 670 | 7400 | 5600 | |||
| 4 | 1 | SM | 20.98 | TUNITAS CREEK RD | 690 | 7600 | 5800 | 820 | 9100 | 6900 | |||
| 4 | 1 | SM | 23.06 | MEYN/VERDE RD | 820 | 9000 | 6900 | 850 | 9300 | 7100 | |||
| 4 | 1 | SM | 26.432 | MIRAMONTES POINT RD | 840 | 9500 | 7600 | 1350 | 15300 | 12200 | |||
| 4 | 1 | SM | 27.75 | HALF MOON BAY, MAIN ST | 1850 | 20600 | 16500 | 1700 | 19200 | 15300 | |||
| 4 | 1 | SM | 29.036 | HALF MOON BAY, JCT. RTE. 92 E | 2400 | 29500 | 28000 | 2300 | 28000 | 26500 | |||
| 4 | 1 | SM | 29.12 | HALF MOON BAY, MAIN ST | 2300 | 28000 | 26500 | 2650 | 32500 | 31000 | |||
